| Displaytyp | OLED |
| Markennumm | WISEVISION |
| Gréisst | 1,54 Zoll |
| Pixelen | 64×128 Punkten |
| Displaymodus | Passiv Matrix |
| Aktiv Fläch (AA) | 17,51 × 35,04 mm |
| Panelgréisst | 21,51 × 42,54 × 1,45 mm |
| Faarf | Wäiss |
| Hellegkeet | 70 (Min)cd/m² |
| Fuermethod | Extern Versuergung |
| Interface | I²C/4-Drot SPI |
| Déngscht | 1/64 |
| PIN-Nummer | 13 |
| Treiber-IC | SSD1317 |
| Spannung | 1,65-3,3 V |
| Gewiicht | nach net bestëmmt |
| Operatiounstemperatur | -40 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85°C |
X154-6428TSWXG01-H13 1,54-Zoll Grafik-OLED-Displaymodul
Technesch Spezifikatiounen:
Schlësselmerkmale:
Uwendungen:
Leeschtungsvirdeeler:
Eise X154-6428TSWXG01-H13 OLED Modul liwwert:
Firwat dëse Modul wielen?
Ingenieuren an Designer wielen dësen OLED-Display fir seng:
1. Dënn - Kee Besoin fir Hannergrondbeliichtung, selbstemittend;
2. Breet Betrachtungswénkel: Fräie Grad;
3. Héich Hellegkeet: 95 cd/m²;
4. Héije Kontrastverhältnis (Donkelraum): 10000:1;
5. Héich Reaktiounsgeschwindegkeet (<2μS);
6. Breet Operatiounstemperatur;
7. Méi niddrege Stroumverbrauch.